top of page
2023 年捐款徵信
捐款月份 | 捐款名稱 | 金額 | 備註 |
---|---|---|---|
2023 年 2 月 | Amy | 30,000 | |
2023 年 3 月 | 張O瑀 | 4,500 | |
小萱 | 450 | ||
2023 年 7 月 | 蔡OO | 300 | 加油 |
不公開 | 1,000 | ||
拆框工作坊 | 1,200 | ||
不公開 | 500 | ||
2023 年 8 月 | 不公開 | 1,800 | |
郭柏宏 | 1,500 | ||
黃緗筠 | 1,000 | ||
張OO | 1,000 | 謝謝你們 | |
2023 年 9 月 | 拆框工作坊 | 500 | |
蔡OO | 1,200 | ||
黃緗筠 | 1,000 | ||
郭柏宏 | 1,200 | ||
2023 年 10 月 | 蔡OO | 100 | |
蔡伊婷 | 300 | ||
拆框工作坊 | 4,800 | ||
張菀珊 | 400 | ||
廖珮妤 | 400 | ||
Su Pei Ying | 400 | ||
Luke | 400 | ||
彭湘蓉 | 400 | ||
孫毓宏 | 400 | ||
李佳庭 | 400 | ||
不公開 | 400 | ||
不公開 | 400 | ||
洪OO | 400 | ||
劉俊廷 | 400 | ||
朱翊銘 | 400 | ||
顏齊瑩 | 400 | ||
不公開 | 400 | ||
彭湘蓉 | 300 | ||
不公開 | 300 | ||
劉涵寧 | 400 | ||
劉涵寧 | 300 | ||
Luna Yu | 400 | ||
Luna Yu | 300 | ||
池OO | 400 | ||
DOOO | 400 | ||
黃昭璇 | 300 | ||
吳秉霖 | 400 | ||
王婉瑜 | 400 | ||
瀟雨 | 400 | ||
黃緗筠 | 1,000 | ||
何世宗 | 300 | ||
何OO | 400 | ||
游清舒 | 400 | ||
徐OO | 400 | ||
徐OO | 300 | ||
喬 | 400 | ||
王O | 300 | ||
不公開 | 400 | ||
不公開 | 300 | ||
張芳瑋 | 300 | ||
林聖曜 | 400 | ||
薛志威 | 400 | ||
不公開 | 300 | ||
張苾瀅 | 400 | ||
不公開 | 400 | ||
姚孟嘉 | 300 | ||
不公開 | 400 | ||
蔡仲庭 | 400 | ||
蔡仲庭 | 300 | ||
不公開 | 400 | ||
失禮先生 | 400 | ||
周冠樺 | 400 | ||
不公開 | 300 | ||
王O | 400 | ||
何秀曼 | 300 | ||
林彥廷 | 400 | ||
2023 年 11 月 | 劉OO | 400 | |
劉OO | 300 | ||
Justin Sung | 400 | ||
李俊緯 | 400 | ||
李俊緯 | 300 | ||
孟憲國 | 400 | ||
方OO | 400 | ||
吳邦碩 | 400 | ||
不公開 | 400 | ||
不公開 | 300 | ||
不公開 | 300 | ||
不公開 | 400 | ||
高珮容 | 400 | ||
楊皖欣 | 400 | ||
楊皖欣 | 300 | ||
蔣文欣 | 400 | ||
李家豪 | 400 | ||
夏紹翔 | 400 | ||
莊妤婷 | 400 | ||
夏紹翔 | 300 | ||
莊妤婷 | 300 | ||
李孟翰 | 400 | ||
蔡舜柔 | 400 | ||
陳宛柔 | 400 | ||
陳宛柔 | 300 | ||
王OO | 300 | ||
黃凱薈 | 400 | ||
黃昭璇 | 400 | ||
郭柏宏 | 400 | ||
梁芷毓 | 400 | ||
程芙茵 | 400 | ||
吳OO | 300 | ||
陶彥儒 | 2,000 | ||
貝莎愛爾蘭咖啡有限公司 | 5,000 | ||
加魚 | 300 | ||
巫健豪 | 400 | ||
巫健豪 | 300 | ||
不公開 | 300 | ||
王小屋 | 2,000 | ||
虞OO | 400 | ||
馮可欣 | 400 | ||
謝晴予 | 400 | ||
李沛元 | 300 | ||
黃凱薈 | 300 | ||
白睿婷 | 400 | ||
李家豪 | 300 | ||
林紀宇 | 400 | ||
郭柏宏 | 300 | ||
孫毓宏 | 300 | ||
楊皖欣 | 300 | ||
小蠻 | 300 | ||
葉OO | 400 | ||
Richard | 1,000 | ||
ddd | 400 | ||
黃OO | 400 | ||
不公開 | 400 | ||
Sean Cheng 鄭宇翔 | 400 | ||
游程筠 | 400 | ||
游程筠 | 300 | ||
不公開 | 400 | ||
林緯勳 | 300 | ||
王崇翰 | 400 | ||
朱昕辰 | 400 | ||
廖OO | 300 | ||
林彥廷 | 300 | ||
Tris | 400 | ||
卓庭安 | 300 | ||
林恒昌 | 400 | ||
陳佩瑜 | 400 | ||
蔣文欣 | 300 | ||
不公開 | 400 | ||
李孟翰 | 300 | ||
不公開 | 300 | ||
不公開 | 400 | ||
不公開 | 400 | ||
黃婕甯 | 400 | ||
張OO | 400 | ||
郭青樺 | 400 | ||
王思允 | 400 | ||
黃俊堯 | 400 | ||
不公開 | 400 | ||
黃緗筠 | 1,000 | ||
謝O | 500 | ||
林OO | 600 | ||
不公開 | 400 | ||
2023 年 12 月 | 黃緗筠 | 1,000 |
bottom of page