top of page
半年度勸募計畫公開徵信
捐款日期 | 捐款名稱 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|
2024/10/31 | Alan 陳 | 400 | |
2024/10/31 | 韓OO | 400 | |
2024/11/1 | 不公開 | 800 | |
2024/11/2 | 不公開 | 1,600 | |
2024/11/2 | 鄭皓文 | 800 | |
2024/11/3 | 何宇傑 | 800 | |
2024/11/3 | 不公開 | 800 | |
2024/11/3 | 陳舒揚 | 800 | |
2024/11/4 | 林侑昕 | 800 | |
2024/11/5 | 李竹薇 | 800 | |
2024/11/5 | 孫宇璇 | 800 | |
2024/11/5 | 不公開 | 800 | |
2024/11/6 | 黃冠穎 | 1,600 | |
2024/11/8 | 廖軒柏 | 800 | |
2024/11/8 | 程威銓 | 800 | |
2024/11/9 | 小蠻 | 100 | |
2024/11/9 | 小蠻 | 200 | |
2024/11/9 | 李宣德 | 800 | |
2024/11/10 | 不公開 | 800 | |
2024/11/11 | 羅OO | 800 | |
2024/11/11 | 周靜芝 | 800 | |
2024/11/11 | 陳聖翰 | 800 | |
2024/11/11 | 蔡旻錡 | 800 | |
2024/11/11 | 程OO | 800 | |
2024/11/12 | 王薇 | 800 | |
2024/11/12 | 黃婕甯 | 800 | |
2024/11/12 | 江OO | 800 | |
2024/11/13 | 黃微喻 | 800 | |
2024/11/13 | 沈若魚 | 800 | |
2024/11/13 | Ya-Liang Chang | 800 | |
2024/11/13 | Helen | 800 | |
2024/11/13 | 王強森 | 800 | |
2024/11/13 | 廖韋晴 | 1,600 | |
2024/11/14 | 劉OO | 800 | |
2024/11/14 | 張敬淳 | 800 | |
2024/11/14 | 陳奕孝 | 1,600 | |
2024/11/14 | 不公開 | 800 | |
2024/11/15 | 黃祥宇 | 800 | |
2024/11/15 | James Hu | 800 | |
2024/11/15 | 余建國 | 800 | |
2024/11/15 | Milla | 800 | |
2024/11/15 | 黃琮仁 | 800 | |
2024/11/15 | 不公開 | 800 | |
2024/11/15 | Chris | 800 | |
2024/11/15 | 楊宗翔 | 800 | |
2024/11/16 | 林南妤 | 800 | |
2024/11/16 | 不公開 | 800 | |
2024/11/16 | 旅樹多媒體製作有限公司 | 800 | |
2024/11/16 | 張苾瀅 | 800 | |
2024/11/16 | 林峻揚 | 800 | |
2024/11/17 | 不公開 | 800 | |
2024/11/29 | 康晏洲 | 800 | |
2024/12/2 | Joe Lim | 400 | |
2024/12/22 | 不公開 | 400 | |
2024/12/22 | 不公開 | 400 | |
2024/12/26 | Ann Yu | 800 | |
2024/12/31 | 無名氏 | 14,409 | |
bottom of page
