top of page
半年度勸募計畫公開徵信
捐款日期 | 捐款名稱 | 金額 | 備註 |
---|---|---|---|
2024/8/6 | 不公開 | 500 | |
2024/8/12 | 旅OOOOOOOOOO | 500 | |
2024/8/14 | 林OO | 450 | |
2024/8/14 | 王OO | 500 | |
2024/8/16 | 不 公開 | 500 | |
2024/8/21 | 周OO | 500 | |
2024/8/26 | 黃OO | 300 | |
2024/8/27 | 翁麗淑 | 300 | |
2024/8/27 | 不公開 | 300 | |
2024/8/29 | 李佳庭 | 300 | |
2024/8/29 | 恩OOO | 300 | |
2024/8/30 | 不公開 | 500 | |
2024/8/30 | 陳OO | 300 | |
2024/8/31 | 黃OO | 500 | |
2024/8/31 | 小捲 | 300 | |
2024/9/2 | 不公開 | 300 | |
2024/9/2 | 不公開 | 300 | |
2024/9/3 | dd | 300 | |
2024/9/5 | Sean | 300 | |
2024/9/8 | 鍾宜珊 | 300 | |
2024/9/10 | 不公開 | 300 | |
2024/9/11 | 吳OO | 300 | |
2024/9/11 | 張菀珊 | 300 | |
2024/9/12 | 黃昭璇 | 300 | |
2024/9/12 | 郭柏宏 | 300 | |
2024/9/13 | YuTsen | 300 | |
2024/9/15 | 劉OO | 300 | |
2024/9/17 | 不公開 | 450 | |
2024/9/19 | 李宣萱 | 500 | |
2024/9/19 | 黃緗筠 | 500 | |
2024/9/19 | 小千 | 450 | |
2024/9/24 | 陳OO | 500 | |
2024/10/2 | EOOOOO | 500 | |
2024/10/3 | 不公開 | 500 | |
2024/10/4 | Yung-Tuan Ku | 500 | |
2024/10/4 | 不公開 | 500 | |
2024/10/4 | 鄭景文 | 500 | |
2024/10/5 | 黃詩妤 | 500 | |
2024/10/5 | 江先生 | 500 | |
2024/10/5 | HUANG WEI PENG | 500 | |
2024/10/17 | 不公開 | 800 | |
2024/10/17 | 黃緗筠 | 1,000 | |
2024/10/17 | 鄭治明 | 800 | |
2024/10/17 | 劉OO | 800 | |
2024/10/17 | 不公開 | 2,400 | |
2024/10/17 | 不公開 | 400 | |
2024/10/17 | 休休 | 800 | |
2024/10/17 | 莊芳瑜 | 800 | |
2024/10/17 | 不公開 | 800 | |
2024/10/17 | 不公開 | 400 | |
2024/10/17 | 黃昭璇 | 1,600 | |
2024/10/17 | 李OO | 1,200 | |
2024/10/17 | 郭柏宏 | 1,600 | |
2024/10/17 | 劉涵寧 | 1,600 | |
2024/10/17 | 于OO | 800 | |
2024/10/17 | 不公開 | 1,600 | |
2024/10/17 | 不公開 | 800 | |
2024/10/17 | 林彥廷 | 1,600 | |
2024/10/17 | 謝OO | 800 | |
2024/10/18 | 底家 | 2,000 | |
2024/10/18 | 不公開 | 2,400 | |
2024/10/19 | 徐筱柔 | 1,000 | |
2024/10/19 | 陳若琪 | 2,400 | |
2024/10/19 | 不公開 | 800 | |
2024/10/19 | 享Fun空 | 1,000 | |
2024/10/19 | 常OO | 800 | |
2024/10/19 | 不公開 | 800 | |
2024/10/19 | 高?哲 | 800 | |
2024/10/19 | 姚OO | 1,200 | |
2024/10/20 | 20週年Munch | 11,900 | |
2024/10/20 | 廖博慈 | 800 | |
2024/10/20 | 許馨云 | 800 | |
2024/10/20 | 攪拌器mixer bar | 2,000 | |
2024/10/20 | 小梅子 | 200 | |
2024/10/21 | 林柏宏 | 1,600 | |
2024/10/21 | 劉宇庭 | 5,000 | |
2024/10/22 | 不公開 | 1,200 | |
2024/10/22 | 曾子恩 | 1,600 | |
2024/10/22 | 洪OO | 400 | |
2024/10/24 | 李OO | 800 | |
2024/10/24 | 不公開 | 800 | |
2024/10/24 | 李柔穎 | 400 | |
2024/10/25 | 柚子 | 800 | |
2024/10/25 | 不公開 | 3,000 | |
2024/10/25 | 陳祖寧 | 800 | |
2024/10/25 | HUANG WEI PENG | 1,600 | |
2024/10/25 | 不公開 | 100 | |
2024/10/26 | 林品君 | 400 | |
2024/10/26 | 林OO | 800 | |
2024/10/26 | 貓樓上.繩語沙龍 | 2,000 | |
2024/10/27 | 陳昊安 | 400 | |
2024/10/27 | 蔡OO | 800 | |
2024/10/27 | 許OO | 800 | |
2024/10/27 | 蔡東霖 | 800 | |
2024/10/28 | 鄭景文 | 800 | |
2024/10/28 | 李靜雯 | 800 | |
2024/10/28 | 宋亭萱 | 800 | |
2024/10/30 | ddd | 800 | |
2024/10/30 | ROOOOOO | 2,400 | |
2024/10/31 | 不公開 | 800 | |
2024/10/31 | Alan 陳 | 400 | |
2024/10/31 | 韓OO | 400 | |
2024/11/1 | 不公開 | 800 | |
2024/11/2 | 不公開 | 1,600 | |
2024/11/2 | 鄭皓文 | 800 | |
2024/11/3 | 何宇傑 | 800 | |
2024/11/3 | 不公開 | 800 | |
2024/11/3 | 陳舒揚 | 800 | |
2024/11/4 | 林侑昕 | 800 | |
2024/11/5 | 李竹薇 | 800 | |
2024/11/5 | 孫宇璇 | 800 | |
2024/11/5 | 不公開 | 800 | |
2024/11/6 | 黃冠穎 | 1,600 | |
2024/11/8 | 廖軒柏 | 800 | |
2024/11/8 | 程威銓 | 800 | |
2024/11/9 | 小蠻 | 100 | |
2024/11/9 | 小蠻 | 200 | |
2024/11/9 | 李宣德 | 800 | |
2024/11/10 | 不公開 | 800 | |
2024/11/11 | 羅OO | 800 | |
2024/11/11 | 周靜芝 | 800 | |
2024/11/11 | 陳聖翰 | 800 | |
2024/11/11 | 蔡旻錡 | 800 | |
2024/11/11 | 程OO | 800 | |
2024/11/12 | 王薇 | 800 | |
2024/11/12 | 黃婕甯 | 800 | |
2024/11/12 | 江OO | 800 | |
2024/11/13 | 黃微喻 | 800 | |
2024/11/13 | 沈若魚 | 800 | |
2024/11/13 | Ya-Liang Chang | 800 | |
2024/11/13 | Helen | 800 | |
2024/11/13 | 王強森 | 800 | |
2024/11/13 | 廖韋晴 | 1,600 | |
2024/11/14 | 劉OO | 800 | |
2024/11/14 | 張敬淳 | 800 | |
2024/11/14 | 陳奕孝 | 1,600 | |
2024/11/14 | 不公開 | 800 | |
2024/11/15 | 黃祥宇 | 800 | |
2024/11/15 | James Hu | 800 | |
2024/11/15 | 余建國 | 800 | |
2024/11/15 | Milla | 800 | |
2024/11/15 | 黃琮仁 | 800 | |
2024/11/15 | 不公開 | 800 | |
2024/11/15 | Chris | 800 | |
2024/11/15 | 楊宗翔 | 800 | |
2024/11/16 | 林南妤 | 800 | |
2024/11/16 | 不公開 | 800 | |
2024/11/16 | 旅樹多媒體製作有限公司 | 800 | |
2024/11/16 | 張苾瀅 | 800 | |
2024/11/16 | 林峻揚 | 800 | |
2024/11/17 | 不公開 | 800 | |
2024/11/29 | 康晏洲 | 800 | |
2024/12/2 | Joe Lim | 400 | |
2024/12/22 | 不公開 | 400 | |
2024/12/22 | 不公開 | 400 | |
2024/12/26 | Ann Yu | 800 | |
2024/12/31 | 無名氏 | 14,409 | |
bottom of page